Přehled bytových jednotek a ceník
Podívejte se na kompletní nabídku bytů bytového domu „U Botiče“, Praha 4, Michle, ul. Za Arielem.
Vyberte podlaží
Byt | Podlaží | Orientace | Jednotka | Lodžie | Komora | Sklep | Vnitřní užitná plocha | Cena vč. DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. NP | JZ | 4+kk | 6,95 m2 | 1,78 m2 | 2,00 m2 | 89,51 m2 | 12 081 000 Kč | K dispozici | Detail bytu |
2 | 2. NP | J | 2+kk | 5,31 m2 | 1,58 m2 | 2,00 m2 | 58,69 m2 | 7 974 000 Kč | K dispozici | Detail bytu |
3 | 2. NP | JV | 3+kk | 6,58 m2 | 1,55 m2 | 2,00 m2 | 82,08 m2 | 10 702 000 Kč | K dispozici | Detail bytu |
4 | 3. NP | JZ | 4+kk | 10,27 m2 | 1,78 m2 | 2,00 m2 | 85,71 m2 | 12 695 000 Kč | K dispozici | Detail bytu |
5 | 3. NP | J | 2+kk | 6,13 m2 | 1,55 m2 | 2,00 m2 | 58,69 m2 | 8 640 000 Kč | K dispozici | Detail bytu |
6 | 3. NP | JV | 2+kk | 6,77 m2 | 1,58 m2 | 2,00 m2 | 78,45 m2 | 11 450 000 Kč | K dispozici | Detail bytu |
7 | 4. NP | JZ | 4+kk | 6,95 m2 | 1,55 m2 | 2,00 m2 | 89,51 m2 | 13 941 000 Kč | K dispozici | Detail bytu |
8 | 4. NP | J | 2+kk | 5,31 m2 | 1,55 m2 | 2,00 m2 | 58,69 m2 | 9 211 000 Kč | K dispozici | Detail bytu |
9 | 4. NP | JV | 3+kk | 6,58 m2 | 1,58 m2 | 2,00 m2 | 82,08 m2 | 12 357 000 Kč | K dispozici | Detail bytu |
10 | 5. NP | JV | 3+kk | 27,92 m2 | 1,55 m2 | 2,00 m2 | 75,45 m2 | 16 500 000 Kč | Rezervovaný | Detail bytu |
11 | 5. NP | JZ | 3+kk | 61,85 m2 | 3,55 m2 | 2,00 m2 | 92,45 m2 | 21 900 000 Kč | Rezervovaný | Detail bytu |
Ke každému bytu si můžete zakoupit garážové stání, které se nachází v 1. NP bytového domu.
Cena garážového stání je 750 000 Kč včetně DPH. Více informací zde.
Plochy jednotlivých místností jsou orientační.
Podlahová plocha bytů je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
Podlahová plocha bytů je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.